Classement Général
World Cup 2026
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | Sj | Jo | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 68 | 67.3 | 15 | 15 | 139 | 139 | ||
2 | Trophy | Belgium | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 69 | 67.0 | 18 | 15 | 136 | 136 | ||
3 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 70 | 68.0 | 14 | 15 | 130 | 130 | ||
41 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 70 | 68.0 | 17 | 15 | 129 | 129 | ||
51 | Trophy | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 68 | 66.0 | 15 | 14 | 128 | 128 | ||
6 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 67 | 65.0 | 16 | 15 | 127 | 127 | ||
75 | General | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 102 | 62 | 60.8 | 21 | 15 | 127 | 127 | ||
82 | Belgo-français | Franco-belge | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 69 | 67.0 | 19 | 15 | 126 | 126 | ||
92 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 102 | 67 | 65.7 | 13 | 15 | 121 | 121 | ||
102 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 62 | 60.2 | 11 | 15 | 120 | 120 | ||
112 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 66 | 64.1 | 10 | 15 | 117 | 117 | ||
123 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 93 | 63 | 67.7 | 15 | 15 | 115 | 115 | ||
132 | Belgo-français | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 65 | 63.1 | 9 | 15 | 115 | 115 | ||
142 | General | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 66 | 65.3 | 13 | 15 | 112 | 112 | ||
152 | Belgo-français | Euro2021 | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 60 | 58.3 | 6 | 15 | 111 | 111 | ||
161 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 58 | 56.3 | 8 | 15 | 110 | 110 | ||
174 | Trophy | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 100 | 56 | 56.0 | 14 | 15 | 110 | 110 | ||
184 | Belgo-français | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 63 | 61.2 | 6 | 15 | 107 | 107 | ||
19 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 58 | 56.3 | 11 | 15 | 107 | 107 | ||
20 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 61 | 60.4 | 8 | 11 | 106 | 106 | ||
213 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 61 | 59.2 | 8 | 15 | 106 | 106 | ||
221 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 98 | 61 | 62.2 | 14 | 10 | 104 | 104 | ||
231 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 56 | 54.4 | 9 | 15 | 100 | 100 | ||
242 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 55 | 53.4 | 6 | 15 | 98 | 98 | ||
251 | General | Testt | dzdzefe | None | None | None | None | None | None | None | 78 | 46 | 59.0 | 11 | 14 | 94 | 94 | ||
261 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 59 | 57.3 | 9 | 0 | 92 | 92 | ||
27 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 63 | 34 | 54.0 | 8 | 0 | 52 | 52 | ||
28 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 46 | 27 | 58.7 | 5 | 4 | 34 | 34 | ||
29 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 14 | 58.3 | 2 | 11 | 23 | 23 | ||
30 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 23 | 12 | 52.2 | 4 | 2 | 18 | 18 | ||
31 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 10 | 41.7 | 4 | 0 | 14 | 14 |
Classement Unibet
World Cup 2026
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 102 | 62 | 60.8 | 21 | 15 | 127 | 29.4 | ||
2 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 93 | 63 | 67.7 | 15 | 15 | 115 | 20.5 | ||
3 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 67 | 65.0 | 16 | 15 | 127 | 18.6 | ||
4 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 70 | 68.0 | 14 | 15 | 130 | 17.4 | ||
5 | Belgo-français | Franco-belge | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 69 | 67.0 | 19 | 15 | 126 | 16.0 | ||
6 | Trophy | Belgium | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 69 | 67.0 | 18 | 15 | 136 | 15.9 | ||
7 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 102 | 67 | 65.7 | 13 | 15 | 121 | 12.3 | ||
8 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 68 | 67.3 | 15 | 15 | 139 | 11.9 | ||
9 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 58 | 56.3 | 8 | 15 | 110 | 10.0 | ||
10 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 66 | 64.1 | 10 | 15 | 117 | 9.3 | ||
11 | Belgo-français | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 65 | 63.1 | 9 | 15 | 115 | 9.0 | ||
12 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 70 | 68.0 | 17 | 15 | 129 | 8.7 | ||
13 | Trophy | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 68 | 66.0 | 15 | 14 | 128 | 7.8 | ||
14 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 61 | 60.4 | 8 | 11 | 106 | 6.5 | ||
15 | General | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 66 | 65.3 | 13 | 15 | 112 | 4.9 | ||
16 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 23 | 12 | 52.2 | 4 | 2 | 18 | 4.3 | ||
17 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 98 | 61 | 62.2 | 14 | 10 | 104 | 3.9 | ||
18 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 14 | 58.3 | 2 | 11 | 23 | 3.5 | ||
19 | Belgo-français | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 63 | 61.2 | 6 | 15 | 107 | 2.4 | ||
20 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 61 | 59.2 | 8 | 15 | 106 | 1.4 | ||
21 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 46 | 27 | 58.7 | 5 | 4 | 34 | 0.2 | ||
22 | General | Testt | dzdzefe | None | None | None | None | None | None | None | 78 | 46 | 59.0 | 11 | 14 | 94 | -1.7 | ||
23 | Belgo-français | Euro2021 | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 60 | 58.3 | 6 | 15 | 111 | -2.6 | ||
24 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 62 | 60.2 | 11 | 15 | 120 | -3.9 | ||
25 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 63 | 34 | 54.0 | 8 | 0 | 52 | -5.7 | ||
26 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 59 | 57.3 | 9 | 0 | 92 | -7.1 | ||
27 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 56 | 54.4 | 9 | 15 | 100 | -8.7 | ||
28 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 10 | 41.7 | 4 | 0 | 14 | -9.1 | ||
29 | Trophy | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 100 | 56 | 56.0 | 14 | 15 | 110 | -9.6 | ||
30 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 55 | 53.4 | 6 | 15 | 98 | -9.9 | ||
31 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 58 | 56.3 | 11 | 15 | 107 | -12.0 |
Classement Pronospace
World Cup 2026
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 102 | 67 | 65.7 | 13 | 15 | 121 | 36.6 | ||
2 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 70 | 68.0 | 14 | 15 | 130 | 25.6 | ||
3 | Belgo-français | Franco-belge | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 69 | 67.0 | 19 | 15 | 126 | 22.6 | ||
4 | General | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 102 | 62 | 60.8 | 21 | 15 | 127 | 19.8 | ||
5 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 93 | 63 | 67.7 | 15 | 15 | 115 | 15.9 | ||
6 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 23 | 12 | 52.2 | 4 | 2 | 18 | 10.5 | ||
7 | Trophy | Belgium | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 69 | 67.0 | 18 | 15 | 136 | 9.8 | ||
8 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 66 | 64.1 | 10 | 15 | 117 | 9.1 | ||
9 | Belgo-français | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 65 | 63.1 | 9 | 15 | 115 | 8.3 | ||
10 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 67 | 65.0 | 16 | 15 | 127 | 6.7 | ||
11 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 68 | 67.3 | 15 | 15 | 139 | 6.3 | ||
12 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 46 | 27 | 58.7 | 5 | 4 | 34 | 6.3 | ||
13 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 58 | 56.3 | 8 | 15 | 110 | 5.1 | ||
14 | Trophy | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 68 | 66.0 | 15 | 14 | 128 | 4.9 | ||
15 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 14 | 58.3 | 2 | 11 | 23 | 1.9 | ||
16 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 70 | 68.0 | 17 | 15 | 129 | 1.6 | ||
17 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 63 | 34 | 54.0 | 8 | 0 | 52 | -0.4 | ||
18 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 61 | 59.2 | 8 | 15 | 106 | -2.0 | ||
19 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 61 | 60.4 | 8 | 11 | 106 | -3.8 | ||
20 | Belgo-français | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 63 | 61.2 | 6 | 15 | 107 | -5.9 | ||
21 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 59 | 57.3 | 9 | 0 | 92 | -8.5 | ||
22 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 98 | 61 | 62.2 | 14 | 10 | 104 | -9.2 | ||
23 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 62 | 60.2 | 11 | 15 | 120 | -9.3 | ||
24 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 10 | 41.7 | 4 | 0 | 14 | -10.4 | ||
25 | Belgo-français | Euro2021 | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 60 | 58.3 | 6 | 15 | 111 | -10.6 | ||
26 | General | Testt | dzdzefe | None | None | None | None | None | None | None | 78 | 46 | 59.0 | 11 | 14 | 94 | -11.0 | ||
27 | General | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 66 | 65.3 | 13 | 15 | 112 | -11.4 | ||
28 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 55 | 53.4 | 6 | 15 | 98 | -16.6 | ||
29 | Trophy | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 100 | 56 | 56.0 | 14 | 15 | 110 | -17.7 | ||
30 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 58 | 56.3 | 11 | 15 | 107 | -21.7 | ||
31 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 56 | 54.4 | 9 | 15 | 100 | -22.2 |
Chargement…