Classement Général
World Cup 2026
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | Sj | Jo | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 102 | 69 | 67.6 | 15 | 15 | 150 | 150 | ||
2 | Trophy | Belgium | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 70 | 67.3 | 18 | 15 | 146 | 146 | ||
3 2 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 70 | 67.3 | 17 | 15 | 136 | 136 | ||
41 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 71 | 68.3 | 14 | 15 | 135 | 135 | ||
51 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 68 | 65.4 | 16 | 15 | 133 | 133 | ||
62 | Trophy | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 68 | 65.4 | 15 | 15 | 131 | 131 | ||
73 | Belgo-français | Franco-belge | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 70 | 67.3 | 20 | 15 | 129 | 129 | ||
84 | General | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 63 | 61.2 | 21 | 15 | 129 | 129 | ||
92 | General | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 68 | 66.0 | 13 | 15 | 127 | 127 | ||
102 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 63 | 60.6 | 11 | 15 | 125 | 125 | ||
112 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 67 | 64.4 | 10 | 15 | 123 | 123 | ||
123 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 94 | 64 | 68.1 | 15 | 15 | 122 | 122 | ||
132 | Belgo-français | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 66 | 63.5 | 9 | 15 | 119 | 119 | ||
143 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 58 | 55.8 | 8 | 15 | 116 | 116 | ||
156 | Trophy | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 56 | 55.4 | 14 | 15 | 115 | 115 | ||
16 | General | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 66 | 65.3 | 13 | 15 | 114 | 114 | ||
176 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 98 | 61 | 62.2 | 14 | 10 | 111 | 111 | ||
185 | Belgo-français | Euro2021 | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 60 | 57.7 | 6 | 15 | 111 | 111 | ||
191 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 61 | 60.4 | 8 | 11 | 110 | 110 | ||
201 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 58 | 55.8 | 11 | 15 | 110 | 110 | ||
217 | Belgo-français | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 64 | 61.5 | 6 | 15 | 109 | 109 | ||
224 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 61 | 58.7 | 8 | 15 | 108 | 108 | ||
233 | General | Testt | dzdzefe | None | None | None | None | None | None | None | 79 | 46 | 58.2 | 11 | 14 | 103 | 103 | ||
24 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 57 | 54.8 | 9 | 15 | 102 | 102 | ||
25 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 60 | 57.7 | 9 | 0 | 100 | 100 | ||
264 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 56 | 53.8 | 6 | 15 | 100 | 100 | ||
27 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 64 | 35 | 54.7 | 8 | 0 | 58 | 58 | ||
28 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 46 | 27 | 58.7 | 5 | 4 | 41 | 41 | ||
29 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 14 | 58.3 | 2 | 11 | 30 | 30 | ||
30 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 23 | 12 | 52.2 | 4 | 2 | 21 | 21 | ||
31 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 10 | 41.7 | 4 | 0 | 14 | 14 | ||
32 | General | Les Duquesnes | None | None | None | None | None | None | None | None | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Unibet
World Cup 2026
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 63 | 61.2 | 21 | 15 | 129 | 30.7 | ||
2 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 94 | 64 | 68.1 | 15 | 15 | 122 | 21.8 | ||
3 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 68 | 65.4 | 16 | 15 | 133 | 19.9 | ||
4 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 71 | 68.3 | 14 | 15 | 135 | 18.7 | ||
5 | Belgo-français | Franco-belge | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 70 | 67.3 | 20 | 15 | 129 | 17.3 | ||
6 | Trophy | Belgium | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 70 | 67.3 | 18 | 15 | 146 | 17.2 | ||
7 | General | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 68 | 66.0 | 13 | 15 | 127 | 13.6 | ||
8 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 102 | 69 | 67.6 | 15 | 15 | 150 | 13.2 | ||
9 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 67 | 64.4 | 10 | 15 | 123 | 10.6 | ||
10 | Belgo-français | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 66 | 63.5 | 9 | 15 | 119 | 10.3 | ||
11 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 58 | 55.8 | 8 | 15 | 116 | 9.0 | ||
12 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 70 | 67.3 | 17 | 15 | 136 | 7.7 | ||
13 | Trophy | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 68 | 65.4 | 15 | 15 | 131 | 6.8 | ||
14 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 61 | 60.4 | 8 | 11 | 110 | 6.5 | ||
15 | General | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 66 | 65.3 | 13 | 15 | 114 | 4.9 | ||
16 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 23 | 12 | 52.2 | 4 | 2 | 21 | 4.3 | ||
17 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 98 | 61 | 62.2 | 14 | 10 | 111 | 3.9 | ||
18 | Belgo-français | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 64 | 61.5 | 6 | 15 | 109 | 3.7 | ||
19 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 14 | 58.3 | 2 | 11 | 30 | 3.5 | ||
20 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 61 | 58.7 | 8 | 15 | 108 | 0.4 | ||
21 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 46 | 27 | 58.7 | 5 | 4 | 41 | 0.2 | ||
22 | General | Les Duquesnes | None | None | None | None | None | None | None | None | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | ||
23 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 63 | 60.6 | 11 | 15 | 125 | -2.6 | ||
24 | General | Testt | dzdzefe | None | None | None | None | None | None | None | 79 | 46 | 58.2 | 11 | 14 | 103 | -2.7 | ||
25 | Belgo-français | Euro2021 | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 60 | 57.7 | 6 | 15 | 111 | -3.6 | ||
26 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 64 | 35 | 54.7 | 8 | 0 | 58 | -4.4 | ||
27 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 60 | 57.7 | 9 | 0 | 100 | -5.8 | ||
28 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 57 | 54.8 | 9 | 15 | 102 | -7.4 | ||
29 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 56 | 53.8 | 6 | 15 | 100 | -8.6 | ||
30 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 10 | 41.7 | 4 | 0 | 14 | -9.1 | ||
31 | Trophy | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 56 | 55.4 | 14 | 15 | 115 | -10.6 | ||
32 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 58 | 55.8 | 11 | 15 | 110 | -13.0 |
Classement Pronospace
World Cup 2026
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 68 | 66.0 | 13 | 15 | 127 | 37.0 | ||
2 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 71 | 68.3 | 14 | 15 | 135 | 26.0 | ||
3 | Belgo-français | Franco-belge | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 70 | 67.3 | 20 | 15 | 129 | 23.0 | ||
4 | General | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 103 | 63 | 61.2 | 21 | 15 | 129 | 20.2 | ||
5 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 94 | 64 | 68.1 | 15 | 15 | 122 | 16.3 | ||
6 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 23 | 12 | 52.2 | 4 | 2 | 21 | 10.5 | ||
7 | Trophy | Belgium | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 70 | 67.3 | 18 | 15 | 146 | 10.2 | ||
8 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 67 | 64.4 | 10 | 15 | 123 | 9.5 | ||
9 | Belgo-français | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 66 | 63.5 | 9 | 15 | 119 | 8.6 | ||
10 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 68 | 65.4 | 16 | 15 | 133 | 7.0 | ||
11 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 102 | 69 | 67.6 | 15 | 15 | 150 | 6.7 | ||
12 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 46 | 27 | 58.7 | 5 | 4 | 41 | 6.3 | ||
13 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 58 | 55.8 | 8 | 15 | 116 | 4.1 | ||
14 | Trophy | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 68 | 65.4 | 15 | 15 | 131 | 3.9 | ||
15 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 14 | 58.3 | 2 | 11 | 30 | 1.9 | ||
16 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 70 | 67.3 | 17 | 15 | 136 | 0.6 | ||
17 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 64 | 35 | 54.7 | 8 | 0 | 58 | 0.0 | ||
18 | General | Les Duquesnes | None | None | None | None | None | None | None | None | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | ||
19 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 61 | 58.7 | 8 | 15 | 108 | -3.0 | ||
20 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 61 | 60.4 | 8 | 11 | 110 | -3.8 | ||
21 | Belgo-français | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 64 | 61.5 | 6 | 15 | 109 | -5.5 | ||
22 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 60 | 57.7 | 9 | 0 | 100 | -8.1 | ||
23 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 63 | 60.6 | 11 | 15 | 125 | -8.9 | ||
24 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 98 | 61 | 62.2 | 14 | 10 | 111 | -9.2 | ||
25 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 10 | 41.7 | 4 | 0 | 14 | -10.4 | ||
26 | General | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 66 | 65.3 | 13 | 15 | 114 | -11.4 | ||
27 | Belgo-français | Euro2021 | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 60 | 57.7 | 6 | 15 | 111 | -11.6 | ||
28 | General | Testt | dzdzefe | None | None | None | None | None | None | None | 79 | 46 | 58.2 | 11 | 14 | 103 | -12.0 | ||
29 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 56 | 53.8 | 6 | 15 | 100 | -16.2 | ||
30 | Trophy | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 101 | 56 | 55.4 | 14 | 15 | 115 | -18.7 | ||
31 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 57 | 54.8 | 9 | 15 | 102 | -21.8 | ||
32 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 104 | 58 | 55.8 | 11 | 15 | 110 | -22.7 |
Chargement…