Classement Général
Classement général : 2 pts par prono juste, + points misés si juste, − points misés si faux.
Jupiler Pro League 2026
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Pts | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 24 | 17 | 70.8 | 26 | 60 | ||
2 | Trophy | 24 | 16 | 66.7 | 23 | 55 | ||
3 | Trophy | 24 | 16 | 66.7 | 22 | 54 | ||
4 | Trophy | 24 | 14 | 58.3 | 22 | 50 | ||
5 | Trophy | 24 | 15 | 62.5 | 18 | 48 | ||
6 | BOULYCLUB | 24 | 14 | 58.3 | 18 | 46 | ||
7 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 16 | 42 | ||
8 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 16 | 42 | ||
9 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 14 | 40 | ||
10 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 12 | 38 | ||
11 | Trophy | 24 | 14 | 58.3 | 8 | 36 | ||
12 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 7 | 33 | ||
13 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 4 | 30 | ||
14 | None | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 14 |
Classement Unibet
Classement Unibet : + points misés × (cote Unibet − 1) si le prono est juste, − points misés si faux.
Jupiler Pro League 2026
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 24 | 17 | 70.8 | 16.1 | ||
2 | Trophy | 24 | 16 | 66.7 | 15.4 | ||
3 | Trophy | 24 | 14 | 58.3 | 10.7 | ||
4 | BOULYCLUB | 24 | 14 | 58.3 | 10.4 | ||
5 | Trophy | 24 | 16 | 66.7 | 9.7 | ||
6 | Trophy | 24 | 14 | 58.3 | 9.6 | ||
7 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 7.9 | ||
8 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 5.3 | ||
9 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 4.9 | ||
10 | Trophy | 24 | 15 | 62.5 | 4.5 | ||
11 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 1.8 | ||
12 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 0.3 | ||
13 | None | 9 | 5 | 55.6 | 0.1 | ||
14 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | -5.9 |
Classement Général
Classement général : 2 pts par prono juste, + points misés si juste, − points misés si faux.
Jupiler Pro League 2026
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Pts | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 24 | 17 | 70.8 | 26 | 60 | ||
2 | Trophy | 24 | 16 | 66.7 | 23 | 55 | ||
3 | Trophy | 24 | 16 | 66.7 | 22 | 54 | ||
4 | Trophy | 24 | 14 | 58.3 | 22 | 50 | ||
5 | Trophy | 24 | 15 | 62.5 | 18 | 48 | ||
6 | BOULYCLUB | 24 | 14 | 58.3 | 18 | 46 | ||
7 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 16 | 42 | ||
8 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 16 | 42 | ||
9 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 14 | 40 | ||
10 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 12 | 38 | ||
11 | Trophy | 24 | 14 | 58.3 | 8 | 36 | ||
12 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 7 | 33 | ||
13 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 4 | 30 | ||
14 | None | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 14 |
Day master
Day master : nombre de journées (ou phases) remportées — meilleur score du jour. Égalité : pronos justes, puis points, puis score Unibet du jour.
Jupiler Pro League 2026
| # | Joueur | Ligue | M | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 24 | 70.8 | 1 | ||
2 | Trophy | 24 | 66.7 | 1 | ||
3 | Trophy | 24 | 58.3 | 1 | ||
4 | Trophy | 24 | 66.7 | 0 | ||
5 | Trophy | 24 | 62.5 | 0 | ||
6 | Trophy | 24 | 58.3 | 0 | ||
7 | BOULYCLUB | 24 | 58.3 | 0 | ||
8 | None | 9 | 55.6 | 0 | ||
9 | Trophy | 24 | 54.2 | 0 | ||
10 | Trophy | 24 | 54.2 | 0 | ||
11 | Trophy | 24 | 54.2 | 0 | ||
12 | Trophy | 24 | 54.2 | 0 | ||
13 | Trophy | 24 | 54.2 | 0 | ||
14 | Trophy | 24 | 54.2 | 0 |
Classement Pot d'Or
Pot d'or : toutes les mises de votre ligue (justes et fausses) forment un pot. Si votre prono est juste, part du pot : (votre mise ÷ mises sur le bon résultat) × pot total − votre mise. Si faux : − mise.
Jupiler Pro League 2026
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 24 | 14 | 58.3 | 18.0 | ||
2 | BOULYCLUB | 24 | 14 | 58.3 | 14.8 | ||
3 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | 8.2 | ||
4 | Trophy | 24 | 16 | 66.7 | -1.3 | ||
5 | Trophy | 24 | 17 | 70.8 | -1.8 | ||
6 | Trophy | 24 | 14 | 58.3 | -5.1 | ||
7 | None | 9 | 5 | 55.6 | -5.9 | ||
8 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | -6.4 | ||
9 | Trophy | 24 | 16 | 66.7 | -6.9 | ||
10 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | -9.4 | ||
11 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | -10.3 | ||
12 | Trophy | 24 | 15 | 62.5 | -10.5 | ||
13 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | -12.6 | ||
14 | Trophy | 24 | 13 | 54.2 | -18.8 |
Chargement…