Classement Général
Classement général : 2 pts par prono juste, + points misés si juste, − points misés si faux.
Jupiler Pro League 2012
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Pts | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 239 | 125 | 52.3 | 91 | 341 | ||
2 | Trophy | 239 | 117 | 49.0 | 99 | 333 | ||
3 | ViFou | 239 | 114 | 47.7 | 68 | 296 | ||
4 | ViFou | 239 | 110 | 46.0 | 46 | 266 | ||
5 | CduBrun | 72 | 30 | 41.7 | -11 | 49 | ||
6 | ViRenard | 8 | 4 | 50.0 | 1 | 9 | ||
7 | ViRenard | 8 | 1 | 12.5 | -17 | -15 | ||
8 | ViRenard | 32 | 10 | 31.3 | -42 | -22 |
Classement Unibet
Classement Unibet : + points misés × (cote Unibet − 1) si le prono est juste, − points misés si faux.
Jupiler Pro League 2012
Day master
Day master : nombre de journées (ou phases) remportées — meilleur score du jour. Égalité : pronos justes, puis points, puis score Unibet du jour.
Jupiler Pro League 2012
Classement Pot d'Or
Pot d'or : toutes les mises de votre ligue (justes et fausses) forment un pot. Si votre prono est juste, part du pot : (votre mise ÷ mises sur le bon résultat) × pot total − votre mise. Si faux : − mise.
Jupiler Pro League 2012
Chargement…