Classement Général
Classement général : 2 pts par prono juste, + points misés si juste, − points misés si faux.
Jupiler Pro League 2024
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Pts | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 313 | 159 | 50.8 | 116 | 434 | ||
2 | Trophy | 312 | 160 | 51.3 | 92 | 412 | ||
3 | Trophy | 313 | 152 | 48.6 | 90 | 394 | ||
4 | Trophy | 313 | 156 | 49.8 | 60 | 372 | ||
5 | — | 304 | 154 | 50.7 | 56 | 364 | ||
6 | Trophy | 312 | 155 | 49.7 | 50 | 360 | ||
7 | Trophy | 312 | 146 | 46.8 | 40 | 332 | ||
8 | Trophy | 313 | 133 | 42.5 | -20 | 246 | ||
9 | Trophy | 313 | 137 | 43.8 | -31 | 243 | ||
10 | Trophy | 228 | 101 | 44.3 | -32 | 170 |
Classement Unibet
Classement Unibet : + points misés × (cote Unibet − 1) si le prono est juste, − points misés si faux.
Jupiler Pro League 2024
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 312 | 160 | 51.3 | 34.4 | ||
2 | — | 304 | 154 | 50.7 | 21.2 | ||
3 | Trophy | 313 | 159 | 50.8 | 6.4 | ||
4 | Trophy | 312 | 155 | 49.7 | -6.2 | ||
5 | Trophy | 313 | 152 | 48.6 | -12.5 | ||
6 | Trophy | 312 | 146 | 46.8 | -31.3 | ||
7 | Trophy | 313 | 137 | 43.8 | -44.4 | ||
8 | Trophy | 313 | 156 | 49.8 | -46.1 | ||
9 | Trophy | 228 | 101 | 44.3 | -53.6 | ||
10 | Trophy | 313 | 133 | 42.5 | -75.6 |
Classement Général
Classement général : 2 pts par prono juste, + points misés si juste, − points misés si faux.
Jupiler Pro League 2024
Day master
Day master : nombre de journées (ou phases) remportées — meilleur score du jour. Égalité : pronos justes, puis points, puis score Unibet du jour.
Jupiler Pro League 2024
Classement Pot d'Or
Pot d'or : toutes les mises de votre ligue (justes et fausses) forment un pot. Si votre prono est juste, part du pot : (votre mise ÷ mises sur le bon résultat) × pot total − votre mise. Si faux : − mise.
Jupiler Pro League 2024
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 313 | 159 | 50.8 | 88.9 | ||
2 | Trophy | 313 | 152 | 48.6 | 55.8 | ||
3 | Trophy | 312 | 160 | 51.3 | 51.0 | ||
4 | Trophy | 313 | 156 | 49.8 | 34.4 | ||
5 | — | 304 | 154 | 50.7 | 18.4 | ||
6 | Trophy | 312 | 155 | 49.7 | 14.8 | ||
7 | Trophy | 312 | 146 | 46.8 | 0.1 | ||
8 | Trophy | 313 | 133 | 42.5 | -60.5 | ||
9 | Trophy | 228 | 101 | 44.3 | -65.5 | ||
10 | Trophy | 313 | 137 | 43.8 | -91.0 |
Chargement…