Classement Général
Classement général : 2 pts par prono juste, + points misés si juste, − points misés si faux.
Jupiler Pro League 2025
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Pts | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 313 | 146 | 46.6 | 44 | 336 | ||
2 | Trophy | 313 | 145 | 46.3 | 26 | 316 | ||
3 | Trophy | 313 | 138 | 44.1 | 20 | 296 | ||
4 | Trophy | 313 | 139 | 44.4 | 16 | 294 | ||
5 | Trophy | 312 | 138 | 44.2 | 14 | 290 | ||
6 | Trophy | 312 | 132 | 42.3 | 14 | 278 | ||
7 | Trophy | 313 | 137 | 43.8 | 4 | 278 | ||
8 | Trophy | 312 | 135 | 43.3 | -3 | 267 | ||
9 | BOULYCLUB | 304 | 128 | 42.1 | -60 | 196 | ||
10 | Trophy | 256 | 99 | 38.7 | -96 | 102 |
Classement Unibet
Classement Unibet : + points misés × (cote Unibet − 1) si le prono est juste, − points misés si faux.
Jupiler Pro League 2025
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 313 | 137 | 43.8 | -27.8 | ||
2 | Trophy | 312 | 138 | 44.2 | -42.2 | ||
3 | Trophy | 313 | 146 | 46.6 | -43.3 | ||
4 | Trophy | 312 | 132 | 42.3 | -48.6 | ||
5 | Trophy | 313 | 145 | 46.3 | -53.3 | ||
6 | Trophy | 313 | 138 | 44.1 | -63.8 | ||
7 | Trophy | 313 | 139 | 44.4 | -69.2 | ||
8 | BOULYCLUB | 304 | 128 | 42.1 | -78.2 | ||
9 | Trophy | 256 | 99 | 38.7 | -97.0 | ||
10 | Trophy | 312 | 135 | 43.3 | -98.0 |
Classement Général
Classement général : 2 pts par prono juste, + points misés si juste, − points misés si faux.
Jupiler Pro League 2025
Day master
Day master : nombre de journées (ou phases) remportées — meilleur score du jour. Égalité : pronos justes, puis points, puis score Unibet du jour.
Jupiler Pro League 2025
Classement Pot d'Or
Pot d'or : toutes les mises de votre ligue (justes et fausses) forment un pot. Si votre prono est juste, part du pot : (votre mise ÷ mises sur le bon résultat) × pot total − votre mise. Si faux : − mise.
Jupiler Pro League 2025
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 313 | 146 | 46.6 | 10.0 | ||
2 | Trophy | 313 | 138 | 44.1 | -11.0 | ||
3 | Trophy | 313 | 145 | 46.3 | -11.0 | ||
4 | Trophy | 313 | 139 | 44.4 | -16.7 | ||
5 | Trophy | 312 | 132 | 42.3 | -23.0 | ||
6 | Trophy | 312 | 138 | 44.2 | -26.5 | ||
7 | Trophy | 312 | 135 | 43.3 | -34.2 | ||
8 | Trophy | 313 | 137 | 43.8 | -41.2 | ||
9 | BOULYCLUB | 304 | 128 | 42.1 | -105.5 | ||
10 | Trophy | 256 | 99 | 38.7 | -130.6 |
Chargement…