Classement Général
Classement coupe : score basé sur les points marqués (scores exacts, qualifiés, annexes…).
UEFA Champions League 2013
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | Ex | Jo | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ViFou | 124 | 73 | 0 | 0 | 118 | ||
2 | Trophy | 124 | 70 | 0 | 0 | 109 | ||
3 | Trophy | 124 | 74 | 0 | 0 | 103 | ||
4 | ViFou | 120 | 73 | 0 | 0 | 99 | ||
5 | ViRenard | 112 | 61 | 0 | 0 | 99 | ||
6 | ViRenard | 124 | 66 | 0 | 0 | 93 | ||
7 | ViFou | 124 | 64 | 0 | 0 | 93 | ||
8 | ViFou | 123 | 66 | 0 | 0 | 88 | ||
9 | ViFou | 124 | 61 | 0 | 0 | 86 | ||
10 | ViRenard | 124 | 31 | 0 | 0 | 38 | ||
11 | Astro | 124 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
12 | Astro | 124 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
13 | ViRenard | 124 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
14 | Astro | 124 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
15 | Astro | 124 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
16 | General | 124 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
17 | CduBrun | 124 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
18 | Astro | 124 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
19 | ViRenard | 124 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
20 | Bateau | 124 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Classement Unibet
Classement Unibet : + points misés × (cote Unibet − 1) si le prono est juste, − points misés si faux.
UEFA Champions League 2013
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ViFou | 120 | 73 | 60.8 | 0.0 | ||
2 | Trophy | 124 | 74 | 59.7 | 0.0 | ||
3 | ViFou | 124 | 73 | 58.9 | 0.0 | ||
4 | Trophy | 124 | 70 | 56.5 | 0.0 | ||
5 | ViRenard | 112 | 61 | 54.5 | 0.0 | ||
6 | ViFou | 123 | 66 | 53.7 | 0.0 | ||
7 | ViRenard | 124 | 66 | 53.2 | 0.0 | ||
8 | ViFou | 124 | 64 | 51.6 | 0.0 | ||
9 | ViFou | 124 | 61 | 49.2 | 0.0 | ||
10 | ViRenard | 124 | 31 | 25.0 | 0.0 | ||
11 | Astro | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
12 | Astro | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
13 | ViRenard | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
14 | Astro | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
15 | Astro | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
16 | General | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
17 | CduBrun | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
18 | Astro | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
19 | ViRenard | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
20 | Bateau | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 |
Day master
Day master : nombre de journées (ou phases) remportées — meilleur score du jour. Égalité : pronos justes, puis points, puis score Unibet du jour.
UEFA Champions League 2013
| # | Joueur | Ligue | M | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ViFou | 120 | 60.8 | 0 | ||
2 | Trophy | 124 | 59.7 | 0 | ||
3 | ViFou | 124 | 58.9 | 0 | ||
4 | Trophy | 124 | 56.5 | 0 | ||
5 | ViRenard | 112 | 54.5 | 0 | ||
6 | ViFou | 123 | 53.7 | 0 | ||
7 | ViRenard | 124 | 53.2 | 0 | ||
8 | ViFou | 124 | 51.6 | 0 | ||
9 | ViFou | 124 | 49.2 | 0 | ||
10 | ViRenard | 124 | 25.0 | 0 | ||
11 | Astro | 124 | 18.5 | 0 | ||
12 | Astro | 124 | 18.5 | 0 | ||
13 | ViRenard | 124 | 18.5 | 0 | ||
14 | Astro | 124 | 18.5 | 0 | ||
15 | Astro | 124 | 18.5 | 0 | ||
16 | General | 124 | 18.5 | 0 | ||
17 | CduBrun | 124 | 18.5 | 0 | ||
18 | Astro | 124 | 18.5 | 0 | ||
19 | ViRenard | 124 | 18.5 | 0 | ||
20 | Bateau | 124 | 18.5 | 0 |
Classement Pot d'Or
Pot d'or : toutes les mises de votre ligue (justes et fausses) forment un pot. Si votre prono est juste, part du pot : (votre mise ÷ mises sur le bon résultat) × pot total − votre mise. Si faux : − mise.
UEFA Champions League 2013
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ViFou | 120 | 73 | 60.8 | 0.0 | ||
2 | Trophy | 124 | 74 | 59.7 | 0.0 | ||
3 | ViFou | 124 | 73 | 58.9 | 0.0 | ||
4 | Trophy | 124 | 70 | 56.5 | 0.0 | ||
5 | ViRenard | 112 | 61 | 54.5 | 0.0 | ||
6 | ViFou | 123 | 66 | 53.7 | 0.0 | ||
7 | ViRenard | 124 | 66 | 53.2 | 0.0 | ||
8 | ViFou | 124 | 64 | 51.6 | 0.0 | ||
9 | ViFou | 124 | 61 | 49.2 | 0.0 | ||
10 | ViRenard | 124 | 31 | 25.0 | 0.0 | ||
11 | Astro | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
12 | Astro | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
13 | ViRenard | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
14 | Astro | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
15 | Astro | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
16 | General | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
17 | CduBrun | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
18 | Astro | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
19 | ViRenard | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 | ||
20 | Bateau | 124 | 23 | 18.5 | 0.0 |