Classement Général
Classement coupe : score basé sur les points marqués (scores exacts, qualifiés, annexes…).
Champions League 2019
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | Ex | Jo | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jupiler Pro League | 112 | 66 | 13 | 14 | 91 | ||
2 | — | 104 | 64 | 13 | 15 | 88 | ||
3 | fennece | 112 | 65 | 8 | 20 | 87 | ||
4 | — | 112 | 62 | 14 | 10 | 86 | ||
5 | — | 112 | 56 | 10 | 20 | 83 | ||
6 | — | 112 | 59 | 6 | 14 | 73 | ||
7 | — | 112 | 58 | 5 | 14 | 72 | ||
8 | — | 112 | 56 | 8 | 8 | 71 | ||
9 | General | 102 | 53 | 4 | 13 | 66 | ||
10 | General | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Unibet
Classement Unibet : + points misés × (cote Unibet − 1) si le prono est juste, − points misés si faux.
Champions League 2019
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jupiler Pro League | 112 | 66 | 58.9 | 3.5 | ||
2 | General | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
3 | General | 102 | 53 | 52.0 | 0.0 | ||
4 | fennece | 112 | 65 | 58.0 | -0.2 | ||
5 | — | 112 | 56 | 50.0 | -1.5 | ||
6 | — | 104 | 64 | 61.5 | -2.7 | ||
7 | — | 112 | 62 | 55.4 | -5.9 | ||
8 | — | 112 | 58 | 51.8 | -5.9 | ||
9 | — | 112 | 59 | 52.7 | -6.1 | ||
10 | — | 112 | 56 | 50.0 | -9.4 |
Day master
Day master : nombre de journées (ou phases) remportées — meilleur score du jour. Égalité : pronos justes, puis points, puis score Unibet du jour.
Champions League 2019
Classement Pot d'Or
Pot d'or : toutes les mises de votre ligue (justes et fausses) forment un pot. Si votre prono est juste, part du pot : (votre mise ÷ mises sur le bon résultat) × pot total − votre mise. Si faux : − mise.
Champions League 2019
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General | 102 | 53 | 52.0 | 9.4 | ||
2 | General | 2 | 0 | 0.0 | -2.0 | ||
3 | Jupiler Pro League | 112 | 66 | 58.9 | -4.1 | ||
4 | — | 104 | 64 | 61.5 | -5.9 | ||
5 | — | 112 | 59 | 52.7 | -7.8 | ||
6 | — | 112 | 62 | 55.4 | -13.7 | ||
7 | — | 112 | 56 | 50.0 | -17.7 | ||
8 | fennece | 112 | 65 | 58.0 | -23.9 | ||
9 | — | 112 | 56 | 50.0 | -31.7 | ||
10 | — | 112 | 58 | 51.8 | -34.7 |
Chargement…