Classement Général
Classement général : 2 pts par prono juste, + points misés si juste, − points misés si faux.
Ligue 1 2022
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Pts | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 380 | 196 | 51.6 | 165 | 557 | ||
2 | — | 364 | 179 | 49.2 | 56 | 414 | ||
3 | Trophy | 7 | 1 | 14.3 | -5 | -3 | ||
4 | General | 7 | 1 | 14.3 | -5 | -3 |
Classement Unibet
Classement Unibet : + points misés × (cote Unibet − 1) si le prono est juste, − points misés si faux.
Ligue 1 2022
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 380 | 196 | 51.6 | 25.0 | ||
2 | Trophy | 7 | 1 | 14.3 | 3.2 | ||
3 | General | 7 | 1 | 14.3 | 3.2 | ||
4 | — | 364 | 179 | 49.2 | -10.7 |
Day master
Day master : nombre de journées (ou phases) remportées — meilleur score du jour. Égalité : pronos justes, puis points, puis score Unibet du jour.
Ligue 1 2022
| # | Joueur | Ligue | M | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 380 | 51.6 | 30 | ||
2 | Trophy | 7 | 14.3 | 1 | ||
3 | — | 364 | 49.2 | 0 | ||
4 | General | 7 | 14.3 | 0 |
Classement Pot d'Or
Pot d'or : toutes les mises de votre ligue (justes et fausses) forment un pot. Si votre prono est juste, part du pot : (votre mise ÷ mises sur le bon résultat) × pot total − votre mise. Si faux : − mise.
Ligue 1 2022
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General | 7 | 1 | 14.3 | 1,499,990.0 | ||
2 | Trophy | 380 | 196 | 51.6 | 55.5 | ||
3 | — | 364 | 179 | 49.2 | 13.9 | ||
4 | Trophy | 7 | 1 | 14.3 | -6.0 |
Chargement…