Classement Général
Classement général : 2 pts par prono juste, + points misés si juste, − points misés si faux.
Premier League 2020
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Pts | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PL100€ | 378 | 194 | 51.3 | 122 | 510 | ||
2 | PL100€ | 379 | 180 | 47.5 | 48 | 408 | ||
3 | PL100€ | 354 | 166 | 46.9 | -15 | 317 | ||
4 | — | 347 | 160 | 46.1 | -8 | 312 | ||
5 | Trophy | 338 | 163 | 48.2 | -23 | 303 | ||
6 | PL100€ | 369 | 160 | 43.4 | -217 | 103 | ||
7 | Jupiler Pro League | 57 | 26 | 45.6 | -25 | 27 | ||
8 | Trophy | 10 | 7 | 70.0 | 12 | 26 | ||
9 | Trophy | 10 | 2 | 20.0 | -15 | -11 |
Classement Unibet
Classement Unibet : + points misés × (cote Unibet − 1) si le prono est juste, − points misés si faux.
Premier League 2020
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 10 | 7 | 70.0 | 4.2 | ||
2 | PL100€ | 378 | 194 | 51.3 | 0.4 | ||
3 | PL100€ | 379 | 180 | 47.5 | -1.1 | ||
4 | Trophy | 10 | 2 | 20.0 | -14.8 | ||
5 | — | 347 | 160 | 46.1 | -42.5 | ||
6 | Jupiler Pro League | 57 | 26 | 45.6 | -42.9 | ||
7 | PL100€ | 354 | 166 | 46.9 | -63.9 | ||
8 | Trophy | 338 | 163 | 48.2 | -103.0 | ||
9 | PL100€ | 369 | 160 | 43.4 | -209.3 |
Classement Général
Classement général : 2 pts par prono juste, + points misés si juste, − points misés si faux.
Premier League 2020
Day master
Day master : nombre de journées (ou phases) remportées — meilleur score du jour. Égalité : pronos justes, puis points, puis score Unibet du jour.
Premier League 2020
Classement Pot d'Or
Pot d'or : toutes les mises de votre ligue (justes et fausses) forment un pot. Si votre prono est juste, part du pot : (votre mise ÷ mises sur le bon résultat) × pot total − votre mise. Si faux : − mise.
Premier League 2020
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PL100€ | 378 | 194 | 51.3 | 36.4 | ||
2 | Trophy | 10 | 7 | 70.0 | 11.3 | ||
3 | Trophy | 10 | 2 | 20.0 | -16.4 | ||
4 | PL100€ | 379 | 180 | 47.5 | -35.9 | ||
5 | Jupiler Pro League | 57 | 26 | 45.6 | -41.8 | ||
6 | — | 347 | 160 | 46.1 | -94.0 | ||
7 | PL100€ | 354 | 166 | 46.9 | -109.9 | ||
8 | Trophy | 338 | 163 | 48.2 | -149.7 | ||
9 | PL100€ | 369 | 160 | 43.4 | -351.4 |
Chargement…