Classement Général
Jupiler Pro League 2025
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Pts | Sc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 313 | 146 | 46.6 | 0 | 0 | 44 | 336 | ||
2 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 313 | 145 | 46.3 | 0 | 0 | 26 | 316 | ||
3 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 313 | 138 | 44.1 | 0 | 0 | 20 | 296 | ||
4 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 313 | 139 | 44.4 | 0 | 0 | 16 | 294 | ||
5 | Trophy | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 312 | 138 | 44.2 | 0 | 0 | 14 | 290 | ||
6 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 312 | 132 | 42.3 | 0 | 0 | 14 | 278 | ||
7 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 313 | 137 | 43.8 | 0 | 0 | 4 | 278 | ||
8 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 312 | 135 | 43.3 | 0 | 0 | -3 | 267 | ||
9 | BOULYCLUB | BOULYCLUB | None | None | None | None | None | None | None | None | 304 | 128 | 42.1 | 0 | 0 | -60 | 196 | ||
10 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 256 | 99 | 38.7 | 0 | 0 | -96 | 102 |
Classement Unibet
Jupiler Pro League 2025
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 313 | 137 | 43.8 | 0 | 0 | 4 | -27.8 | ||
2 | Trophy | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 312 | 138 | 44.2 | 0 | 0 | 14 | -42.2 | ||
3 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 313 | 146 | 46.6 | 0 | 0 | 44 | -43.3 | ||
4 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 312 | 132 | 42.3 | 0 | 0 | 14 | -48.6 | ||
5 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 313 | 145 | 46.3 | 0 | 0 | 26 | -53.3 | ||
6 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 313 | 138 | 44.1 | 0 | 0 | 20 | -63.8 | ||
7 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 313 | 139 | 44.4 | 0 | 0 | 16 | -69.2 | ||
8 | BOULYCLUB | BOULYCLUB | None | None | None | None | None | None | None | None | 304 | 128 | 42.1 | 0 | 0 | -60 | -78.2 | ||
9 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 256 | 99 | 38.7 | 0 | 0 | -96 | -97.0 | ||
10 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 312 | 135 | 43.3 | 0 | 0 | -3 | -98.0 |
Classement Tranche
Jupiler Pro League 2025
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Pts | Sc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
2 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
3 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -2 | -2 | ||
5 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
Classement Pronospace
Jupiler Pro League 2025
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 313 | 146 | 46.6 | 0 | 0 | 44 | 10.0 | ||
2 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 313 | 138 | 44.1 | 0 | 0 | 20 | -11.0 | ||
3 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 313 | 145 | 46.3 | 0 | 0 | 26 | -11.0 | ||
4 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 313 | 139 | 44.4 | 0 | 0 | 16 | -16.7 | ||
5 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 312 | 132 | 42.3 | 0 | 0 | 14 | -23.0 | ||
6 | Trophy | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 312 | 138 | 44.2 | 0 | 0 | 14 | -26.5 | ||
7 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 312 | 135 | 43.3 | 0 | 0 | -3 | -34.2 | ||
8 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 313 | 137 | 43.8 | 0 | 0 | 4 | -41.2 | ||
9 | BOULYCLUB | BOULYCLUB | None | None | None | None | None | None | None | None | 304 | 128 | 42.1 | 0 | 0 | -60 | -105.5 | ||
10 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 256 | 99 | 38.7 | 0 | 0 | -96 | -130.6 |
Chargement…