Classement Général
World Cup 2026
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | Sj | Jo | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 94 | 64 | 68.1 | 14 | 13 | 126 | 126 | ||
2 2 | Belgo-français | Franco-belge | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 67 | 69.8 | 19 | 15 | 122 | 122 | ||
3 1 | Trophy | Belgium | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 65 | 67.7 | 15 | 12 | 120 | 120 | ||
46 | General | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 59 | 61.5 | 20 | 14 | 118 | 118 | ||
5 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 66 | 68.8 | 15 | 13 | 117 | 117 | ||
6 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 66 | 68.8 | 13 | 12 | 114 | 114 | ||
7 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 62 | 64.6 | 13 | 15 | 114 | 114 | ||
85 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 63 | 65.6 | 10 | 15 | 112 | 112 | ||
92 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 87 | 61 | 70.1 | 15 | 15 | 111 | 111 | ||
102 | General | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 95 | 62 | 65.3 | 12 | 15 | 111 | 111 | ||
111 | Trophy | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 63 | 65.6 | 12 | 9 | 108 | 108 | ||
123 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 58 | 60.4 | 8 | 15 | 108 | 108 | ||
13 | General | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 64 | 66.7 | 13 | 13 | 106 | 106 | ||
145 | Trophy | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 94 | 54 | 57.4 | 14 | 15 | 105 | 105 | ||
15 | Belgo-français | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 60 | 62.5 | 9 | 14 | 103 | 103 | ||
16 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 56 | 58.3 | 8 | 14 | 103 | 103 | ||
17 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 56 | 58.3 | 10 | 15 | 101 | 101 | ||
185 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 94 | 60 | 63.8 | 14 | 6 | 100 | 100 | ||
192 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 95 | 58 | 61.1 | 8 | 11 | 99 | 99 | ||
206 | Belgo-français | Euro2021 | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 57 | 59.4 | 4 | 13 | 98 | 98 | ||
211 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 59 | 61.5 | 8 | 12 | 97 | 97 | ||
224 | Belgo-français | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 59 | 61.5 | 5 | 14 | 96 | 96 | ||
231 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 55 | 57.3 | 9 | 12 | 96 | 96 | ||
242 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 53 | 55.2 | 5 | 15 | 93 | 93 | ||
251 | General | Testt | dzdzefe | None | None | None | None | None | None | None | 72 | 44 | 61.1 | 10 | 9 | 84 | 84 | ||
261 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 56 | 58.3 | 9 | 0 | 84 | 84 | ||
27 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 59 | 32 | 54.2 | 8 | 0 | 48 | 48 | ||
28 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 46 | 27 | 58.7 | 5 | 4 | 34 | 34 | ||
29 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 14 | 58.3 | 2 | 11 | 23 | 23 | ||
30 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 23 | 12 | 52.2 | 4 | 2 | 18 | 18 | ||
31 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 10 | 41.7 | 4 | 0 | 14 | 14 |
Classement Unibet
World Cup 2026
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 59 | 61.5 | 20 | 14 | 118 | 30.3 | ||
2 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 87 | 61 | 70.1 | 15 | 15 | 111 | 23.2 | ||
3 | Belgo-français | Franco-belge | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 67 | 69.8 | 19 | 15 | 122 | 19.8 | ||
4 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 66 | 68.8 | 13 | 12 | 114 | 16.4 | ||
5 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 62 | 64.6 | 13 | 15 | 114 | 15.8 | ||
6 | Trophy | Belgium | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 65 | 67.7 | 15 | 12 | 120 | 14.7 | ||
7 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 56 | 58.3 | 8 | 14 | 103 | 13.7 | ||
8 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 94 | 64 | 68.1 | 14 | 13 | 126 | 12.2 | ||
9 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 66 | 68.8 | 15 | 13 | 117 | 9.0 | ||
10 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 63 | 65.6 | 10 | 15 | 112 | 8.9 | ||
11 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 95 | 58 | 61.1 | 8 | 11 | 99 | 7.4 | ||
12 | General | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 95 | 62 | 65.3 | 12 | 15 | 111 | 7.0 | ||
13 | General | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 64 | 66.7 | 13 | 13 | 106 | 6.6 | ||
14 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 94 | 60 | 63.8 | 14 | 6 | 100 | 6.2 | ||
15 | Belgo-français | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 60 | 62.5 | 9 | 14 | 103 | 6.1 | ||
16 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 59 | 61.5 | 8 | 12 | 97 | 5.1 | ||
17 | Trophy | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 63 | 65.6 | 12 | 9 | 108 | 5.0 | ||
18 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 23 | 12 | 52.2 | 4 | 2 | 18 | 4.3 | ||
19 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 14 | 58.3 | 2 | 11 | 23 | 3.5 | ||
20 | Belgo-français | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 59 | 61.5 | 5 | 14 | 96 | 1.5 | ||
21 | General | Testt | dzdzefe | None | None | None | None | None | None | None | 72 | 44 | 61.1 | 10 | 9 | 84 | 1.0 | ||
22 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 46 | 27 | 58.7 | 5 | 4 | 34 | 0.2 | ||
23 | Belgo-français | Euro2021 | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 57 | 59.4 | 4 | 13 | 98 | -0.5 | ||
24 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 55 | 57.3 | 9 | 12 | 96 | -3.4 | ||
25 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 58 | 60.4 | 8 | 15 | 108 | -3.6 | ||
26 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 59 | 32 | 54.2 | 8 | 0 | 48 | -5.1 | ||
27 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 53 | 55.2 | 5 | 15 | 93 | -6.1 | ||
28 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 56 | 58.3 | 9 | 0 | 84 | -6.6 | ||
29 | Trophy | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 94 | 54 | 57.4 | 14 | 15 | 105 | -6.9 | ||
30 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 10 | 41.7 | 4 | 0 | 14 | -9.1 | ||
31 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 56 | 58.3 | 10 | 15 | 101 | -9.8 |
Classement Pronospace
World Cup 2026
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgo-français | Franco-belge | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 67 | 69.8 | 19 | 15 | 122 | 27.2 | ||
2 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 66 | 68.8 | 13 | 12 | 114 | 23.5 | ||
3 | General | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 59 | 61.5 | 20 | 14 | 118 | 20.7 | ||
4 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 87 | 61 | 70.1 | 15 | 15 | 111 | 17.9 | ||
5 | General | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 95 | 62 | 65.3 | 12 | 15 | 111 | 14.0 | ||
6 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 23 | 12 | 52.2 | 4 | 2 | 18 | 10.5 | ||
7 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 56 | 58.3 | 8 | 14 | 103 | 9.6 | ||
8 | Trophy | Belgium | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 65 | 67.7 | 15 | 12 | 120 | 7.9 | ||
9 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 46 | 27 | 58.7 | 5 | 4 | 34 | 6.3 | ||
10 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 94 | 64 | 68.1 | 14 | 13 | 126 | 5.4 | ||
11 | Belgo-français | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 60 | 62.5 | 9 | 14 | 103 | 3.5 | ||
12 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 59 | 61.5 | 8 | 12 | 97 | 2.5 | ||
13 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 62 | 64.6 | 13 | 15 | 114 | 1.9 | ||
14 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 14 | 58.3 | 2 | 11 | 23 | 1.9 | ||
15 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 66 | 68.8 | 15 | 13 | 117 | 0.7 | ||
16 | Trophy | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 63 | 65.6 | 12 | 9 | 108 | 0.1 | ||
17 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 59 | 32 | 54.2 | 8 | 0 | 48 | -0.3 | ||
18 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 63 | 65.6 | 10 | 15 | 112 | -1.3 | ||
19 | Namur3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 95 | 58 | 61.1 | 8 | 11 | 99 | -2.9 | ||
20 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 94 | 60 | 63.8 | 14 | 6 | 100 | -6.4 | ||
21 | General | Testt | dzdzefe | None | None | None | None | None | None | None | 72 | 44 | 61.1 | 10 | 9 | 84 | -7.5 | ||
22 | Belgo-français | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 59 | 61.5 | 5 | 14 | 96 | -8.1 | ||
23 | General | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 64 | 66.7 | 13 | 13 | 106 | -8.8 | ||
24 | Belgo-français | Euro2021 | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 57 | 59.4 | 4 | 13 | 98 | -8.9 | ||
25 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 58 | 60.4 | 8 | 15 | 108 | -10.2 | ||
26 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 10 | 41.7 | 4 | 0 | 14 | -10.4 | ||
27 | Belgo-français | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 53 | 55.2 | 5 | 15 | 93 | -13.7 | ||
28 | Trophy | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 94 | 54 | 57.4 | 14 | 15 | 105 | -14.1 | ||
29 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 56 | 58.3 | 9 | 0 | 84 | -15.0 | ||
30 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 55 | 57.3 | 9 | 12 | 96 | -16.4 | ||
31 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 56 | 58.3 | 10 | 15 | 101 | -19.7 |
Chargement…