Classement Général
Premier League 2021
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Pts | Sc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 370 | 199 | 53.8 | 0 | 0 | 143 | 541 | ||
2 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 350 | 176 | 50.3 | 0 | 0 | 97 | 449 | ||
3 | General | PLgift | None | None | None | None | None | None | None | None | 306 | 157 | 51.3 | 0 | 0 | 111 | 425 | ||
4 | PLgift | PLgift | None | None | None | None | None | None | None | None | 188 | 113 | 60.1 | 0 | 0 | 182 | 408 | ||
5 | PLgift | PLgift | None | None | None | None | None | None | None | None | 291 | 144 | 49.5 | 0 | 0 | 81 | 369 | ||
6 | General | PLgift | PLgift | PLgift | None | None | None | None | None | None | 248 | 122 | 49.2 | 0 | 0 | 66 | 310 | ||
7 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 10 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Classement Unibet
Premier League 2021
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLgift | PLgift | None | None | None | None | None | None | None | None | 188 | 113 | 60.1 | 0 | 0 | 182 | 118.9 | ||
2 | PLgift | PLgift | None | None | None | None | None | None | None | None | 291 | 144 | 49.5 | 0 | 0 | 81 | 12.1 | ||
3 | General | PLgift | PLgift | PLgift | None | None | None | None | None | None | 248 | 122 | 49.2 | 0 | 0 | 66 | 10.7 | ||
4 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 10 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | -6.4 | ||
5 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 350 | 176 | 50.3 | 0 | 0 | 97 | -13.4 | ||
6 | General | PLgift | None | None | None | None | None | None | None | None | 306 | 157 | 51.3 | 0 | 0 | 111 | -27.6 | ||
7 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 370 | 199 | 53.8 | 0 | 0 | 143 | -57.7 |
Classement Pronospace
Premier League 2021
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLgift | PLgift | None | None | None | None | None | None | None | None | 188 | 113 | 60.1 | 0 | 0 | 182 | 114.6 | ||
2 | General | PLgift | None | None | None | None | None | None | None | None | 306 | 157 | 51.3 | 0 | 0 | 111 | 58.9 | ||
3 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 350 | 176 | 50.3 | 0 | 0 | 97 | 33.2 | ||
4 | PLgift | PLgift | None | None | None | None | None | None | None | None | 291 | 144 | 49.5 | 0 | 0 | 81 | 32.4 | ||
5 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 370 | 199 | 53.8 | 0 | 0 | 143 | 18.6 | ||
6 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 10 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | ||
7 | General | PLgift | PLgift | PLgift | None | None | None | None | None | None | 248 | 122 | 49.2 | 0 | 0 | 66 | -9.0 |
Chargement…