Classement Général
UEFA Champions League 2021
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | Sj | Jo | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 65 | 52.4 | 12 | 18 | 93 | 93 | ||
2 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 109 | 62 | 56.9 | 10 | 20 | 88 | 88 | ||
3 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 68 | 54.4 | 8 | 20 | 85 | 85 | ||
4 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 67 | 53.6 | 5 | 19 | 85 | 85 | ||
5 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 123 | 64 | 52.0 | 6 | 18 | 82 | 82 |
Classement Unibet
UEFA Champions League 2021
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 109 | 62 | 56.9 | 10 | 20 | 88 | 12.9 | ||
2 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 65 | 52.4 | 12 | 18 | 93 | 1.1 | ||
3 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 123 | 64 | 52.0 | 6 | 18 | 82 | -0.2 | ||
4 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 67 | 53.6 | 5 | 19 | 85 | -5.4 | ||
5 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 68 | 54.4 | 8 | 20 | 85 | -8.9 |
Classement Pronospace
UEFA Champions League 2021
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 109 | 62 | 56.9 | 10 | 20 | 88 | 0.0 | ||
2 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 68 | 54.4 | 8 | 20 | 85 | 0.0 | ||
3 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 67 | 53.6 | 5 | 19 | 85 | 0.0 | ||
4 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 65 | 52.4 | 12 | 18 | 93 | 0.0 | ||
5 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 123 | 64 | 52.0 | 6 | 18 | 82 | 0.0 |
Chargement…