Classement Général
UEFA Champions League 2022
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | Sj | Jo | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | General | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 66 | 52.8 | 9 | 19 | 106 | 106 | ||
2 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 71 | 56.8 | 12 | 13 | 103 | 103 | ||
3 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 67 | 53.6 | 12 | 20 | 100 | 100 | ||
4 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 48 | 26 | 54.2 | 4 | 15 | 43 | 43 | ||
5 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 16 | 9 | 56.3 | 1 | 6 | 15 | 15 |
Classement Unibet
UEFA Champions League 2022
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 71 | 56.8 | 12 | 13 | 103 | 7.1 | ||
2 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 48 | 26 | 54.2 | 4 | 15 | 43 | 5.1 | ||
3 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 67 | 53.6 | 12 | 20 | 100 | 0.7 | ||
4 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 16 | 9 | 56.3 | 1 | 6 | 15 | 0.4 | ||
5 | Trophy | None | General | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 66 | 52.8 | 9 | 19 | 106 | -1.0 |
Classement Pronospace
UEFA Champions League 2022
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 71 | 56.8 | 12 | 13 | 103 | 0.0 | ||
2 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 16 | 9 | 56.3 | 1 | 6 | 15 | 0.0 | ||
3 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 48 | 26 | 54.2 | 4 | 15 | 43 | 0.0 | ||
4 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 67 | 53.6 | 12 | 20 | 100 | 0.0 | ||
5 | Trophy | None | General | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 66 | 52.8 | 9 | 19 | 106 | 0.0 |
Chargement…