Classement Général
Jupiler Pro League 2016
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Pts | Sc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 126 | 52.5 | 0 | 0 | 112 | 364 | ||
2 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 239 | 122 | 51.0 | 0 | 0 | 114 | 358 | ||
3 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 126 | 52.5 | 0 | 0 | 103 | 355 | ||
4 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 121 | 50.4 | 0 | 0 | 75 | 317 | ||
5 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 237 | 118 | 49.8 | 0 | 0 | 63 | 299 | ||
6 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 232 | 115 | 49.6 | 0 | 0 | 53 | 283 | ||
7 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 118 | 49.2 | 0 | 0 | 47 | 283 | ||
8 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 114 | 47.5 | 0 | 0 | 54 | 282 | ||
9 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 116 | 48.3 | 0 | 0 | 48 | 280 | ||
10 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 118 | 49.2 | 0 | 0 | 37 | 273 | ||
11 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 120 | 50.0 | 0 | 0 | 23 | 263 | ||
12 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 109 | 45.4 | 0 | 0 | 6 | 224 | ||
13 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 200 | 97 | 48.5 | 0 | 0 | 17 | 211 | ||
14 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 198 | 98 | 49.5 | 0 | 0 | -2 | 194 | ||
15 | Academie | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 62 | 29 | 46.8 | 0 | 0 | -10 | 48 |
Classement Unibet
Jupiler Pro League 2016
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 126 | 52.5 | 0 | 0 | 103 | 0.0 | ||
2 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 126 | 52.5 | 0 | 0 | 112 | 0.0 | ||
3 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 239 | 122 | 51.0 | 0 | 0 | 114 | 0.0 | ||
4 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 121 | 50.4 | 0 | 0 | 75 | 0.0 | ||
5 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 120 | 50.0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
6 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 237 | 118 | 49.8 | 0 | 0 | 63 | 0.0 | ||
7 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 232 | 115 | 49.6 | 0 | 0 | 53 | 0.0 | ||
8 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 198 | 98 | 49.5 | 0 | 0 | -2 | 0.0 | ||
9 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 118 | 49.2 | 0 | 0 | 37 | 0.0 | ||
10 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 118 | 49.2 | 0 | 0 | 47 | 0.0 | ||
11 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 200 | 97 | 48.5 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | ||
12 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 116 | 48.3 | 0 | 0 | 48 | 0.0 | ||
13 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 114 | 47.5 | 0 | 0 | 54 | 0.0 | ||
14 | Academie | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 62 | 29 | 46.8 | 0 | 0 | -10 | 0.0 | ||
15 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 109 | 45.4 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
Classement Pronospace
Jupiler Pro League 2016
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 126 | 52.5 | 0 | 0 | 103 | 0.0 | ||
2 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 126 | 52.5 | 0 | 0 | 112 | 0.0 | ||
3 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 239 | 122 | 51.0 | 0 | 0 | 114 | 0.0 | ||
4 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 121 | 50.4 | 0 | 0 | 75 | 0.0 | ||
5 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 120 | 50.0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
6 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 237 | 118 | 49.8 | 0 | 0 | 63 | 0.0 | ||
7 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 232 | 115 | 49.6 | 0 | 0 | 53 | 0.0 | ||
8 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 198 | 98 | 49.5 | 0 | 0 | -2 | 0.0 | ||
9 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 118 | 49.2 | 0 | 0 | 37 | 0.0 | ||
10 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 118 | 49.2 | 0 | 0 | 47 | 0.0 | ||
11 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 200 | 97 | 48.5 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | ||
12 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 116 | 48.3 | 0 | 0 | 48 | 0.0 | ||
13 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 114 | 47.5 | 0 | 0 | 54 | 0.0 | ||
14 | Academie | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 62 | 29 | 46.8 | 0 | 0 | -10 | 0.0 | ||
15 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 240 | 109 | 45.4 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
Chargement…