Classement Général
Euro Championship 2012
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | Sj | Jo | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 19 | 61.3 | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
2 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 16 | 51.6 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
3 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 14 | 45.2 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
4 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 14 | 45.2 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
5 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 18 | 58.1 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
6 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 16 | 51.6 | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
7 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 17 | 54.8 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
8 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 16 | 51.6 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
9 | General | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 14 | 45.2 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
10 | Bateau | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 14 | 45.2 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
11 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 16 | 51.6 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
12 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 16 | 51.6 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
13 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 19 | 9 | 47.4 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
14 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 14 | 45.2 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
15 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 12 | 38.7 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
16 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 10 | 32.3 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
17 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 9 | 37.5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Classement Unibet
Euro Championship 2012
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 19 | 61.3 | 0 | 0 | 31 | 0.0 | ||
2 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 18 | 58.1 | 0 | 0 | 28 | 0.0 | ||
3 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 17 | 54.8 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | ||
4 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 16 | 51.6 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | ||
5 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 16 | 51.6 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | ||
6 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 16 | 51.6 | 0 | 0 | 30 | 0.0 | ||
7 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 16 | 51.6 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
8 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 16 | 51.6 | 0 | 0 | 27 | 0.0 | ||
9 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 19 | 9 | 47.4 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | ||
10 | General | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 14 | 45.2 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | ||
11 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 14 | 45.2 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | ||
12 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 14 | 45.2 | 0 | 0 | 30 | 0.0 | ||
13 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 14 | 45.2 | 0 | 0 | 29 | 0.0 | ||
14 | Bateau | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 14 | 45.2 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | ||
15 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 12 | 38.7 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | ||
16 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 9 | 37.5 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | ||
17 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 10 | 32.3 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
Classement Pronospace
Euro Championship 2012
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 19 | 61.3 | 0 | 0 | 31 | 0.0 | ||
2 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 18 | 58.1 | 0 | 0 | 28 | 0.0 | ||
3 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 17 | 54.8 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | ||
4 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 16 | 51.6 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | ||
5 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 16 | 51.6 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | ||
6 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 16 | 51.6 | 0 | 0 | 30 | 0.0 | ||
7 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 16 | 51.6 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
8 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 16 | 51.6 | 0 | 0 | 27 | 0.0 | ||
9 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 19 | 9 | 47.4 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | ||
10 | General | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 14 | 45.2 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | ||
11 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 14 | 45.2 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | ||
12 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 14 | 45.2 | 0 | 0 | 30 | 0.0 | ||
13 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 14 | 45.2 | 0 | 0 | 29 | 0.0 | ||
14 | Bateau | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 14 | 45.2 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | ||
15 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 12 | 38.7 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | ||
16 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 24 | 9 | 37.5 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | ||
17 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 31 | 10 | 32.3 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |