Classement Général
UEFA Champions League 2018
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | Sj | Jo | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 76 | 61.3 | 0 | 0 | 113 | 113 | ||
2 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 61 | 49.2 | 0 | 0 | 97 | 97 | ||
3 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 70 | 56.5 | 0 | 0 | 93 | 93 | ||
4 | fennece | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 118 | 66 | 55.9 | 0 | 0 | 93 | 93 | ||
5 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 66 | 53.2 | 0 | 0 | 93 | 93 | ||
6 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 62 | 50.0 | 0 | 0 | 91 | 91 | ||
7 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 66 | 53.2 | 0 | 0 | 88 | 88 | ||
8 | Jupiler Pro League | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 118 | 65 | 55.1 | 0 | 0 | 86 | 86 | ||
9 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 63 | 50.8 | 0 | 0 | 83 | 83 | ||
10 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 62 | 50.0 | 0 | 0 | 83 | 83 | ||
11 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 14 | 11 | 78.6 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Classement Unibet
UEFA Champions League 2018
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 14 | 11 | 78.6 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | ||
2 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 76 | 61.3 | 0 | 0 | 113 | 0.0 | ||
3 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 70 | 56.5 | 0 | 0 | 93 | 0.0 | ||
4 | fennece | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 118 | 66 | 55.9 | 0 | 0 | 93 | 0.0 | ||
5 | Jupiler Pro League | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 118 | 65 | 55.1 | 0 | 0 | 86 | 0.0 | ||
6 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 66 | 53.2 | 0 | 0 | 88 | 0.0 | ||
7 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 66 | 53.2 | 0 | 0 | 93 | 0.0 | ||
8 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 63 | 50.8 | 0 | 0 | 83 | 0.0 | ||
9 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 62 | 50.0 | 0 | 0 | 91 | 0.0 | ||
10 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 62 | 50.0 | 0 | 0 | 83 | 0.0 | ||
11 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 61 | 49.2 | 0 | 0 | 97 | 0.0 |
Classement Pronospace
UEFA Champions League 2018
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 14 | 11 | 78.6 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | ||
2 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 76 | 61.3 | 0 | 0 | 113 | 0.0 | ||
3 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 70 | 56.5 | 0 | 0 | 93 | 0.0 | ||
4 | fennece | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 118 | 66 | 55.9 | 0 | 0 | 93 | 0.0 | ||
5 | Jupiler Pro League | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 118 | 65 | 55.1 | 0 | 0 | 86 | 0.0 | ||
6 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 66 | 53.2 | 0 | 0 | 88 | 0.0 | ||
7 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 66 | 53.2 | 0 | 0 | 93 | 0.0 | ||
8 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 63 | 50.8 | 0 | 0 | 83 | 0.0 | ||
9 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 62 | 50.0 | 0 | 0 | 91 | 0.0 | ||
10 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 62 | 50.0 | 0 | 0 | 83 | 0.0 | ||
11 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 61 | 49.2 | 0 | 0 | 97 | 0.0 |