Classement Général
UEFA Champions League 2016
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | Sj | Jo | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 74 | 59.2 | 0 | 0 | 105 | 105 | ||
2 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 69 | 55.2 | 0 | 0 | 101 | 101 | ||
3 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 69 | 55.2 | 0 | 0 | 97 | 97 | ||
4 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 65 | 52.0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ||
5 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 66 | 52.8 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||
6 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 79 | 44 | 55.7 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
7 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 48 | 25 | 52.1 | 0 | 0 | 37 | 37 |
Classement Unibet
UEFA Champions League 2016
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 74 | 59.2 | 0 | 0 | 105 | 0.0 | ||
2 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 79 | 44 | 55.7 | 0 | 0 | 60 | 0.0 | ||
3 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 69 | 55.2 | 0 | 0 | 97 | 0.0 | ||
4 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 69 | 55.2 | 0 | 0 | 101 | 0.0 | ||
5 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 66 | 52.8 | 0 | 0 | 87 | 0.0 | ||
6 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 48 | 25 | 52.1 | 0 | 0 | 37 | 0.0 | ||
7 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 65 | 52.0 | 0 | 0 | 92 | 0.0 |
Classement Pronospace
UEFA Champions League 2016
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 74 | 59.2 | 0 | 0 | 105 | 0.0 | ||
2 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 79 | 44 | 55.7 | 0 | 0 | 60 | 0.0 | ||
3 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 69 | 55.2 | 0 | 0 | 97 | 0.0 | ||
4 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 69 | 55.2 | 0 | 0 | 101 | 0.0 | ||
5 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 66 | 52.8 | 0 | 0 | 87 | 0.0 | ||
6 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 48 | 25 | 52.1 | 0 | 0 | 37 | 0.0 | ||
7 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 65 | 52.0 | 0 | 0 | 92 | 0.0 |