Classement Général
UEFA Champions League 2014
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | Sj | Jo | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 71 | 56.8 | 0 | 0 | 103 | 103 | ||
2 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 71 | 56.8 | 0 | 0 | 103 | 103 | ||
3 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 66 | 52.8 | 0 | 0 | 91 | 91 | ||
4 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 123 | 64 | 52.0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
5 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 60 | 48.4 | 0 | 0 | 89 | 89 | ||
6 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 121 | 61 | 50.4 | 0 | 0 | 77 | 77 | ||
7 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 47 | 49.0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
Classement Unibet
UEFA Champions League 2014
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 71 | 56.8 | 0 | 0 | 103 | 0.0 | ||
2 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 71 | 56.8 | 0 | 0 | 103 | 0.0 | ||
3 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 66 | 52.8 | 0 | 0 | 91 | 0.0 | ||
4 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 123 | 64 | 52.0 | 0 | 0 | 90 | 0.0 | ||
5 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 121 | 61 | 50.4 | 0 | 0 | 77 | 0.0 | ||
6 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 47 | 49.0 | 0 | 0 | 69 | 0.0 | ||
7 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 60 | 48.4 | 0 | 0 | 89 | 0.0 |
Classement Pronospace
UEFA Champions League 2014
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 71 | 56.8 | 0 | 0 | 103 | 0.0 | ||
2 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 71 | 56.8 | 0 | 0 | 103 | 0.0 | ||
3 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 125 | 66 | 52.8 | 0 | 0 | 91 | 0.0 | ||
4 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 123 | 64 | 52.0 | 0 | 0 | 90 | 0.0 | ||
5 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 121 | 61 | 50.4 | 0 | 0 | 77 | 0.0 | ||
6 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 96 | 47 | 49.0 | 0 | 0 | 69 | 0.0 | ||
7 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 60 | 48.4 | 0 | 0 | 89 | 0.0 |