Classement Général
UEFA Champions League 2013
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | Sj | Jo | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 73 | 58.9 | 0 | 0 | 118 | 118 | ||
2 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 70 | 56.5 | 0 | 0 | 109 | 109 | ||
3 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 74 | 59.7 | 0 | 0 | 103 | 103 | ||
4 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 120 | 73 | 60.8 | 0 | 0 | 99 | 99 | ||
5 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 112 | 61 | 54.5 | 0 | 0 | 99 | 99 | ||
6 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 66 | 53.2 | 0 | 0 | 93 | 93 | ||
7 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 64 | 51.6 | 0 | 0 | 93 | 93 | ||
8 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 123 | 66 | 53.7 | 0 | 0 | 88 | 88 | ||
9 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 61 | 49.2 | 0 | 0 | 86 | 86 | ||
10 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 31 | 25.0 | 0 | 0 | 38 | 38 | ||
11 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
12 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
13 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
14 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
15 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
16 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
17 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
18 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
19 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
20 | Bateau | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 23 |
Classement Unibet
UEFA Champions League 2013
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 120 | 73 | 60.8 | 0 | 0 | 99 | 0.0 | ||
2 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 74 | 59.7 | 0 | 0 | 103 | 0.0 | ||
3 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 73 | 58.9 | 0 | 0 | 118 | 0.0 | ||
4 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 70 | 56.5 | 0 | 0 | 109 | 0.0 | ||
5 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 112 | 61 | 54.5 | 0 | 0 | 99 | 0.0 | ||
6 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 123 | 66 | 53.7 | 0 | 0 | 88 | 0.0 | ||
7 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 66 | 53.2 | 0 | 0 | 93 | 0.0 | ||
8 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 64 | 51.6 | 0 | 0 | 93 | 0.0 | ||
9 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 61 | 49.2 | 0 | 0 | 86 | 0.0 | ||
10 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 31 | 25.0 | 0 | 0 | 38 | 0.0 | ||
11 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
12 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
13 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
14 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
15 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
16 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
17 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
18 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
19 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
20 | Bateau | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 |
Classement Pronospace
UEFA Champions League 2013
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 120 | 73 | 60.8 | 0 | 0 | 99 | 0.0 | ||
2 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 74 | 59.7 | 0 | 0 | 103 | 0.0 | ||
3 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 73 | 58.9 | 0 | 0 | 118 | 0.0 | ||
4 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 70 | 56.5 | 0 | 0 | 109 | 0.0 | ||
5 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 112 | 61 | 54.5 | 0 | 0 | 99 | 0.0 | ||
6 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 123 | 66 | 53.7 | 0 | 0 | 88 | 0.0 | ||
7 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 66 | 53.2 | 0 | 0 | 93 | 0.0 | ||
8 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 64 | 51.6 | 0 | 0 | 93 | 0.0 | ||
9 | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 61 | 49.2 | 0 | 0 | 86 | 0.0 | ||
10 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 31 | 25.0 | 0 | 0 | 38 | 0.0 | ||
11 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
12 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
13 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
14 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
15 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
16 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
17 | CduBrun | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
18 | Astro | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
19 | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | ||
20 | Bateau | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 124 | 23 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 0.0 |