Classement Général
Euro Championship 2024
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | Sj | Jo | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pan Bagnat | — | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 23 | 45.1 | 9 | 10 | 66 | 66 | ||
2 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 30 | 58.8 | 12 | 10 | 65 | 65 | ||
3 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 29 | 56.9 | 12 | 10 | 63 | 63 | ||
4 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 28 | 54.9 | 9 | 10 | 61 | 61 | ||
5 | Pan Bagnat | — | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 25 | 49.0 | 10 | 10 | 60 | 60 | ||
6 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 27 | 52.9 | 6 | 13 | 59 | 59 | ||
7 | Haute Savoie | — | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 26 | 51.0 | 8 | 10 | 59 | 59 | ||
8 | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 25 | 49.0 | 7 | 10 | 59 | 59 | ||
9 | Haute Savoie | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 26 | 51.0 | 6 | 10 | 56 | 56 | ||
10 | mbati | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 24 | 47.1 | 9 | 11 | 56 | 56 | ||
11 | Trophy | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 24 | 47.1 | 4 | 10 | 55 | 55 | ||
12 | — | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 23 | 45.1 | 7 | 10 | 55 | 55 | ||
13 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 25 | 49.0 | 8 | 10 | 54 | 54 | ||
14 | mbati | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 25 | 49.0 | 6 | 10 | 51 | 51 | ||
15 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 24 | 47.1 | 5 | 10 | 50 | 50 | ||
16 | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 49 | 24 | 49.0 | 10 | 9 | 49 | 49 | ||
17 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 50 | 24 | 48.0 | 7 | 10 | 49 | 49 | ||
18 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 24 | 47.1 | 4 | 10 | 49 | 49 | ||
19 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 48 | 21 | 43.8 | 4 | 9 | 49 | 49 | ||
20 | mbati | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | 48 | 24 | 50.0 | 7 | 9 | 48 | 48 | ||
21 | Belgium | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 49 | 23 | 46.9 | 7 | 9 | 48 | 48 | ||
22 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 50 | 23 | 46.0 | 5 | 8 | 48 | 48 | ||
23 | Haute Savoie | — | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 21 | 41.2 | 7 | 10 | 48 | 48 | ||
24 | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | 47 | 21 | 44.7 | 6 | 9 | 47 | 47 | ||
25 | mbati | Go ? | Explorateurs | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | 51 | 22 | 43.1 | 3 | 10 | 47 | 47 | ||
26 | Euro2021 | Haute Savoie | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 23 | 45.1 | 4 | 10 | 46 | 46 | ||
27 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 24 | 47.1 | 5 | 10 | 45 | 45 | ||
28 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 49 | 22 | 44.9 | 5 | 10 | 45 | 45 | ||
29 | mbati | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 46 | 19 | 41.3 | 6 | 8 | 44 | 44 | ||
30 | Franco-belge | Haute Savoie | Haute Savoie | Haute Savoie | Haute Savoie | None | None | None | None | None | 50 | 20 | 40.0 | 4 | 10 | 44 | 44 | ||
31 | mbati | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 18 | 35.3 | 5 | 10 | 44 | 44 | ||
32 | mbati | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | 50 | 21 | 42.0 | 5 | 9 | 42 | 42 | ||
33 | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 42 | 20 | 47.6 | 3 | 4 | 38 | 38 | ||
34 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 48 | 17 | 35.4 | 5 | 10 | 27 | 27 | ||
35 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 12 | 8 | 66.7 | 1 | 0 | 11 | 11 | ||
36 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 12 | 7 | 58.3 | 1 | 0 | 8 | 8 | ||
37 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 12 | 7 | 58.3 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
38 | ILALA | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
39 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 12 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
40 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Unibet
Euro Championship 2024
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 49 | 24 | 49.0 | 10 | 9 | 49 | 10.3 | ||
2 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 29 | 56.9 | 12 | 10 | 63 | 8.1 | ||
3 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 30 | 58.8 | 12 | 10 | 65 | 6.0 | ||
4 | mbati | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | 48 | 24 | 50.0 | 7 | 9 | 48 | 5.6 | ||
5 | Haute Savoie | — | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 26 | 51.0 | 8 | 10 | 59 | 5.1 | ||
6 | Haute Savoie | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 26 | 51.0 | 6 | 10 | 56 | 3.8 | ||
7 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 24 | 47.1 | 4 | 10 | 49 | 3.3 | ||
8 | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 25 | 49.0 | 7 | 10 | 59 | 2.4 | ||
9 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 12 | 8 | 66.7 | 1 | 0 | 11 | 2.3 | ||
10 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 12 | 7 | 58.3 | 0 | 0 | 7 | 1.0 | ||
11 | mbati | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 24 | 47.1 | 9 | 11 | 56 | 0.9 | ||
12 | Trophy | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 24 | 47.1 | 4 | 10 | 55 | 0.4 | ||
13 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 25 | 49.0 | 8 | 10 | 54 | 0.4 | ||
14 | ILALA | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 4 | -0.1 | ||
15 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 28 | 54.9 | 9 | 10 | 61 | -0.1 | ||
16 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 24 | 47.1 | 5 | 10 | 50 | -0.2 | ||
17 | Belgium | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 49 | 23 | 46.9 | 7 | 9 | 48 | -0.3 | ||
18 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | ||
19 | mbati | Go ? | Explorateurs | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | 51 | 22 | 43.1 | 3 | 10 | 47 | -1.5 | ||
20 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 12 | 7 | 58.3 | 1 | 0 | 8 | -1.9 | ||
21 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 48 | 21 | 43.8 | 4 | 9 | 49 | -2.1 | ||
22 | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | 47 | 21 | 44.7 | 6 | 9 | 47 | -2.4 | ||
23 | mbati | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 25 | 49.0 | 6 | 10 | 51 | -2.5 | ||
24 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 27 | 52.9 | 6 | 13 | 59 | -3.0 | ||
25 | mbati | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | 50 | 21 | 42.0 | 5 | 9 | 42 | -3.2 | ||
26 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 12 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | -3.6 | ||
27 | Euro2021 | Haute Savoie | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 23 | 45.1 | 4 | 10 | 46 | -3.7 | ||
28 | — | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 23 | 45.1 | 7 | 10 | 55 | -4.2 | ||
29 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 49 | 22 | 44.9 | 5 | 10 | 45 | -4.6 | ||
30 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 50 | 24 | 48.0 | 7 | 10 | 49 | -4.9 | ||
31 | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 42 | 20 | 47.6 | 3 | 4 | 38 | -5.1 | ||
32 | Pan Bagnat | — | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 25 | 49.0 | 10 | 10 | 60 | -5.8 | ||
33 | Franco-belge | Haute Savoie | Haute Savoie | Haute Savoie | Haute Savoie | None | None | None | None | None | 50 | 20 | 40.0 | 4 | 10 | 44 | -6.1 | ||
34 | mbati | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 46 | 19 | 41.3 | 6 | 8 | 44 | -6.2 | ||
35 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 50 | 23 | 46.0 | 5 | 8 | 48 | -6.8 | ||
36 | Haute Savoie | — | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 21 | 41.2 | 7 | 10 | 48 | -7.0 | ||
37 | mbati | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 18 | 35.3 | 5 | 10 | 44 | -7.3 | ||
38 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 48 | 17 | 35.4 | 5 | 10 | 27 | -9.7 | ||
39 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 24 | 47.1 | 5 | 10 | 45 | -12.0 | ||
40 | Pan Bagnat | — | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 23 | 45.1 | 9 | 10 | 66 | -14.1 |
Classement Pronospace
Euro Championship 2024
| # | Joueur | Ligue | #M | Pr | %pr | Sc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 12 | 8 | 66.7 | 1 | 0 | 11 | 0.0 | ||
2 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 30 | 58.8 | 12 | 10 | 65 | 0.0 | ||
3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 12 | 7 | 58.3 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | ||
4 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 12 | 7 | 58.3 | 1 | 0 | 8 | 0.0 | ||
5 | ILALA | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | ||
6 | Trophy | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 29 | 56.9 | 12 | 10 | 63 | 0.0 | ||
7 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 28 | 54.9 | 9 | 10 | 61 | 0.0 | ||
8 | General | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 27 | 52.9 | 6 | 13 | 59 | 0.0 | ||
9 | Haute Savoie | — | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 26 | 51.0 | 8 | 10 | 59 | 0.0 | ||
10 | Haute Savoie | General | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 26 | 51.0 | 6 | 10 | 56 | 0.0 | ||
11 | mbati | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | 48 | 24 | 50.0 | 7 | 9 | 48 | 0.0 | ||
12 | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 25 | 49.0 | 7 | 10 | 59 | 0.0 | ||
13 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 25 | 49.0 | 8 | 10 | 54 | 0.0 | ||
14 | mbati | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 25 | 49.0 | 6 | 10 | 51 | 0.0 | ||
15 | Pan Bagnat | — | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 25 | 49.0 | 10 | 10 | 60 | 0.0 | ||
16 | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 49 | 24 | 49.0 | 10 | 9 | 49 | 0.0 | ||
17 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 50 | 24 | 48.0 | 7 | 10 | 49 | 0.0 | ||
18 | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 42 | 20 | 47.6 | 3 | 4 | 38 | 0.0 | ||
19 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 24 | 47.1 | 4 | 10 | 49 | 0.0 | ||
20 | mbati | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 24 | 47.1 | 9 | 11 | 56 | 0.0 | ||
21 | Trophy | ViRenard | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 24 | 47.1 | 4 | 10 | 55 | 0.0 | ||
22 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 24 | 47.1 | 5 | 10 | 50 | 0.0 | ||
23 | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 24 | 47.1 | 5 | 10 | 45 | 0.0 | ||
24 | Belgium | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 49 | 23 | 46.9 | 7 | 9 | 48 | 0.0 | ||
25 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 50 | 23 | 46.0 | 5 | 8 | 48 | 0.0 | ||
26 | Euro2021 | Haute Savoie | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 23 | 45.1 | 4 | 10 | 46 | 0.0 | ||
27 | — | Trophy | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 23 | 45.1 | 7 | 10 | 55 | 0.0 | ||
28 | Pan Bagnat | — | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 23 | 45.1 | 9 | 10 | 66 | 0.0 | ||
29 | — | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 49 | 22 | 44.9 | 5 | 10 | 45 | 0.0 | ||
30 | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | 47 | 21 | 44.7 | 6 | 9 | 47 | 0.0 | ||
31 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 48 | 21 | 43.8 | 4 | 9 | 49 | 0.0 | ||
32 | mbati | Go ? | Explorateurs | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | 51 | 22 | 43.1 | 3 | 10 | 47 | 0.0 | ||
33 | mbati | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | Pan Bagnat | None | None | None | 50 | 21 | 42.0 | 5 | 9 | 42 | 0.0 | ||
34 | mbati | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 46 | 19 | 41.3 | 6 | 8 | 44 | 0.0 | ||
35 | Haute Savoie | — | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 21 | 41.2 | 7 | 10 | 48 | 0.0 | ||
36 | Franco-belge | Haute Savoie | Haute Savoie | Haute Savoie | Haute Savoie | None | None | None | None | None | 50 | 20 | 40.0 | 4 | 10 | 44 | 0.0 | ||
37 | Trophy | ViFou | None | None | None | None | None | None | None | None | 48 | 17 | 35.4 | 5 | 10 | 27 | 0.0 | ||
38 | mbati | Pan Bagnat | None | None | None | None | None | None | None | None | 51 | 18 | 35.3 | 5 | 10 | 44 | 0.0 | ||
39 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 12 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | ||
40 | mbati | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Chargement…